Size and measurements - April
XXS | XS | S | M | L | |
Bryst | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
Talje | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
Bundvidde | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
Længde fra skulder | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
Ærmelængde | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
OBS. Alle mål er målt fladt. Målene af bryst, talje og bundvidde skal ganges med 2 for at give det fulde mål.