Size and measurements - Carolyn pants
XS | S | M | L | |
Talje | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
Hofte | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Lår | 30.5 cm | 31.5 cm | 32.5 cm | 33.5 cm |
Indvendig benlængde | 75.5 cm | 77 cm | 78.5 cm | 80 cm |
Bundvidde | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm |
Alle mål er målt fladt, målene på talje, hofte, lår og bundvidde er halve mål, og skal ganges med 2 for at få det fulde mål.