Size and measurements - Ingrid shirt
XS | S | M | L | |
Bryst | 51 cm | 53.5 cm | 56 cm | 58.5 cm |
Talje | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
Bundvidde | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm |
Længde fra skulder | F64/B67 cm | F67/B70 cm | F70/B73 cm | F73/B76 cm |
Ærmelængde | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
OBS. Alle mål er målt fladt. Målene af bryst, talje og bundvidde skal ganges med 2 for at give det fulde mål.