Size and measurements - Marissa bukser
XS | S | M | L | XL | |
Talje | 33 cm (46) | 35 cm (48) | 37 cm (50) | 39 cm (52) | 41 cm (54) |
Hofte | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
Lår | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
Indvendig benlængde | 75.5 cm | 77 cm | 78.5 cm | 80 cm | 81.5 cm |
Bundvidde | 20.25 cm | 21 cm | 21.75 cm | 22.5 cm | 23.25 cm |
OBS. Mål i parantes er målt, når elastikken er strukket ud.
Alle mål er målt fladt, målene på talje, hofte, lår og bundvidde er halve mål, og skal ganges med 2 for at få det fulde mål.